60系列無刷伺服調(diào)速一體機(jī)的詳細(xì)資料:
采用無刷伺服電機(jī),驅(qū)動與電機(jī)集為一體,體積小巧,結(jié)構(gòu)緊湊
支持位置控制模式,通過脈沖信號控制電機(jī)的絕對轉(zhuǎn)動角度
支持速度控制模式,通過4-20mA/0-5V模擬量信號,脈沖頻率信號,或通信指令(RS485接口,Modbus RTU協(xié)議),控制泵的轉(zhuǎn)速
配備17bit絕對值編碼器閉環(huán)反饋,精確控制電機(jī)運(yùn)行,并輸出實(shí)時轉(zhuǎn)速和故障報(bào)警,助力自動化控制過程閉環(huán)
| 參數(shù) | 60 系列 |
| 電機(jī)類型 | 無刷伺服電機(jī) |
| 是否含控制板 | 含 |
| 最大參考流量(單通道) | 6000 mL/min |
| 含泵頭型號 | 無 |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 0-600rpm |
| 轉(zhuǎn)速控制 | RS485,4-20mA,0-5V,0-10kHz(取決于產(chǎn)品型號) |
| 控制功能 | 位置控制模式,速度控制模式(取決于產(chǎn)品型號) |
| 外形尺寸 | 139mm*80mm*110mm |
| 安裝方式 | 底板安裝 |
| 適用電源 | DC24V/180W |
| 工作環(huán)境溫度 | 0℃-40℃ |
| 工作環(huán)境濕度 | 濕度<80% |
詳細(xì)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | T600-BLC03S-11 | T600-BLA03S-11 | T600-BLV03S-11 | T600-BLF03S-11 |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 0-600rpm | |||
| 轉(zhuǎn)速控制精度 | ±1rpm | |||
| 轉(zhuǎn)速控制分辨率 | 1rpm | |||
| 驅(qū)動類型 | 無刷伺服驅(qū)動,17bit絕對值編碼器 | |||
| 控制模式 | 位置控制模式,速度控制模式 | 速度控制模式 | 速度控制模式 | 位置控制模式,速度控制模式 |
| 位置控制模式 | 通信指令控制泵的啟停、方向和轉(zhuǎn)速 | 無 | 無 | 位置脈沖信號+方向信號,泵按照指定方向轉(zhuǎn)動相應(yīng)角度 |
| 速度控制模式 | 通信指令控制泵的啟停、方向和轉(zhuǎn)速 | 4-20mA對應(yīng)0-600rpm 干接點(diǎn)信號控制啟停和方向 | 0-5V對應(yīng)0-600rpm 干接點(diǎn)信號控制啟停和方向 | 0-10kHz(電平5-24V) 對應(yīng)0-600rpm 干接點(diǎn)信號控制啟停和方向 |
| 狀態(tài)輸出 | 轉(zhuǎn)速輸出:10Hz-6kHz對應(yīng)1rpm-600rpm 故障報(bào)警輸出:電平信號(默認(rèn)低電平報(bào)警,可設(shè)為高電平報(bào)警 | |||
| 通信功能 | RS485接口,Modbus RTU協(xié)議 波特率:9600bps, 19200bps, 38400bps, 57600bps 校驗(yàn)位:無 通信地址:1-127 停止位:1位 | 無 | 無 | 無 |
| 電源要求 | DC24V/180W | |||
| 外形尺寸(L*W*H) | 139mm*80mm*110mm | |||
| 工作環(huán)境 | 0℃-40℃, 濕度<80%,無凝露, 海拔<2000m | |||
適配泵頭軟管及流量
| 適配泵頭 | 適配軟管 | 最大參考流量(mL/min) |
| KZ25-13 | 15#, 24#, 35#, 36# | 6000 |
| (1,2,3) X YZ1515x (1,2,3) X YII15 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 2200(單通道) |
| 4 X YZ1515x 4 X YII15 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 2200(單通道) |
| (1,2,3) X YZ2515x | 15#, 24# | 1600(單通道) |
| (1,2) X YZII25 | 15#, 24#, 35#, 36# | 3000(單通道) |
| 3 X YZII25 | 15#, 24# | 1600(單通道) |
| FG15-13 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 2400 |
| FG25-13 | 15#, 24# | 2200 |
| (1,2) X DMD15-13 | 2x13#, 2x14#, 2x19#, 2x16#, 2x25# | 2070 |
| DG-2/4/6/8/12/16 (6滾輪) | 內(nèi)徑≤3.17mm 壁厚0.8-1mm | 48(單通道)最大轉(zhuǎn)速100rpm |
| DG-2/4/6/8/12 (10滾輪) | 內(nèi)徑≤3.17mm 壁厚0.8-1mm | 32(單通道)最大轉(zhuǎn)速100rpm |
外形尺寸圖

流量曲線圖

| 如果你對60系列無刷伺服調(diào)速一體機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |



